Umrechnungszahlen
Forstliche Biomasse
Umrechnungszahlen von Brennholzsortimenten
- 1 Festmeter (fm) 1m³ feste Holzmasse
- 1 Raummeter (rm) 1m³ geschichtete oder geschüttete Holzteile
inkl. Luftzwischenräume
- 1 Schüttraummeter (Srm) 1m³ geschüttete Holzteile (Stückholz, Hackgut,
Sägespäne, usw.)
Umrechnungszahlen gebräuchlicher Brennholzsortimente
Maßeinheit | fm | rm | rm | Srm | Srm | Srm |
1 fm Rundholz | 1 | 1,40 | 1,20 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
1 rm Scheitholz, 1m lang, geschichtet | 0,70 | 1 | 0,80 | 1,40 | (1,75) | (2,10) |
1 rm Stückholz ofenfertig, geschichtet | 0,85 | 1,20 | 1 | 1,70 | -- | -- |
1 Srm Stückholz ofenfertig, geschüttet | 0,50 | 0,70 | 0,60 | 1 | -- | -- |
1 Srm | 0,40 | (0,55) | -- | -- | 1 | 1,20 |
1 Srm | 0,33 | (0,50) | -- | -- | 0,80 | 1 |
- 1 Tonne Hackgut (G 30) bei w = 25% entspricht rd. 4 Srm Weichholz (Fichte)
3 Srm Hartholz (Buche)